Obligasjonslån
Vi finansierer vår virksomhet hovedsakelig gjennom obligasjonsmarkedet. Langsiktige obligasjonslån er vår viktigste finansieringskilde, og vi utsteder primært obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
Eiendomskreditt AS har utstederrating BBB-/Negative/A-2 fra S&P Global Ratings.
Dokumentasjon for obligasjonsutstedelser
- Lånebeskrivelse (eventuelt tegningsinnbydelse og blankett)
- Låneavtale (knyttet til Nordic Trustee ASA)
- Prospekt med regnskapstall
Børsnotering
Eiendomskreditt er opptatt av at markedet har god informasjon om oss og de verdipapirer vi utsteder. Eiendomskreditt ønsker derfor til enhver tid å ha obligasjonslån notert på relevant markedsplass. Alle våre obligasjonslån er notert på Nordic ABM (Alternative Bond Market) som er administrert av Oslo Børs.
Tillitsmann
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for alle våre sertifikat- og obligasjonslån.
Tillitsmannen ivaretar långivernes rettigheter i henhold til det som står i låneavtalen.
Grønne obligasjoner
Oversikt over obligasjonslån
Her finner du ISIN og tickerkoder for alle våre obligasjonslån.
| ISIN nr. | Ticker | Låneavtale | Type | Forfall | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10873557 | EIKRN20 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.06.2026 | NOK 250 000 000 |
| 10939853 | EIKRN22 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.06.2027 | NOK 575 000 000 |
| 11151094 | EIKRN23 PRO ESG | Se låneavtale | OMF Næring | 16.11.2026 | NOK 380 000 000 |
| 12478348 | EIKRN24 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.09.2027 | NOK 250 000 000 |
| 12693680 | EIKRN25 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 07.09.2028 | NOK 675 000 000 |
| 12885393 | EIKR38 PRO | Se låneavtale | Fondsobl. | EVIG/CALL 2028 | NOK 40 000 000 |
| 12992108 | EIKR39 PRO | Se låneavtale | Senior | 25.08.2026 | NOK 300 000 000 |
| 13025825 | EIKRN26 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.03.2027 | NOK 350 000 000 |
| 13072082 | EIKRN27 PRO ESG | Se låneavtale | OMF Næring | 15.03.2028 | NOK 300 000 000 |
| 13175943 | EIKR41 PRO | Se låneavtale | Fondsobl. | EVIG/CALL 2029 | NOK 55 000 000 |
| 13185843 | EIKRN28 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 14.09.2029 | NOK 675 000 000 |
| 13462655 | EIKRN29 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.03.2030 | NOK 700 000 000 |
| 13315937 | EIKR42 PRO | Se låneavtale | Ansvarlig lån | 20.02.2035 | NOK 125 000 000 |
| 13360602 | EIKR43 PRO | Se låneavtale | Senior | 09.04.2027 | NOK 250 000 000 |
| 13575811 | EIKR44 PRO | Se låneavtale | Senior | 30.11.2027 | NOK 175 000 000 |
| 13610824 | EIKRN30 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.03.2029 | NOK 300 000 000 |
| 1368242 | EIKRN31 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 16.06.2031 | NOK 700 000 000 |
| 1371200 | EIKR46 PRO | Se låneavtale | Senior | 19.01.2029 | NOK 150 000 000 |
| 1371267 | EIKRN32 PRO | Se låneavtale | OMF Næring | 15.03.2032 | NOK 300 000 000 |
Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe med deres finansieringsbehov?
Ta gjerne kontakt, vi svarer raskt og vil gjøre vårt ytterste for å møte dine forventninger.